Rekomendacje giełdowe to porady przygotowywane przez analityków domów maklerskich lub innych instytucji finansowych. Ich celem jest wsparcie inwestorów w podjęciu odpowiednich decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Rekomendacje najczęściej prezentowane są w formie raportów lub analiz.
Data | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa |
---|---|---|---|
17.06.2020 | BDM DM | REDUKUJ | 32,30 zł |
08.06.2020 | BM PKO BP | TRZYMAJ | 40,30 zł |
08.06.2020 | Trigon DM | SPRZEDAJ | 33,80 zł |
05.06.2020 | Erste Securities | TRZYMAJ | 40,50 zł |
05.06.2020 | mBank BM | TRZYMAJ | 38,94 zł |
04.06.2020 | Santander BM | KUPUJ | 44,43 zł |
04.05.2020 | DM BOŚ | KUPUJ | 45,00 zł |
28.04.2020 | Trigon DM | TRZYMAJ | 39,20 zł |
14.04.2020 | BM mBank | KUPUJ | 45,14 zł |
24.02.2020 | Pekao IB | KUPUJ | 45,46 zł |
13.02.2020 | BM mBank | KUPUJ | 47,46 zł |
17.12.2019 | DM BOŚ | KUPUJ | 43,00 zł |
12.12.2019 | mBank DM | KUPUJ | 44,41 zł |
09.12.2019 | Trigon DM | KUPUJ | 42,80 zł |
06.12.2019 | IPOPEMA Securities | KUPUJ | 40,90 zł |
05.12.2019 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 48,00 zł |
02.12.2019 | Santander BM | KUPUJ | 49,02 zł |
21.10.2019 | Trigon DM | KUPUJ | 38,90 zł |
18.10.2019 | DM BOŚ | KUPUJ | 43,00 zł |
17.09.2019 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 50,00 zł |
06.09.2019 | mBank DM | KUPUJ | 42,03 zł |
02.08.2019 | Wood & Company | TRZYMAJ | 43,60 zł |
26.07.2019 | DM BOŚ | TRZYMAJ | 46,40 zł |
23.07.2019 | Trigon DM | TRZYMAJ | 46,80 zł |
19.07.2019 | DM PKO BP | KUPUJ | 59,80 zł |
04.07.2019 | Trigon DM | KUPUJ | 46,80 zł |
03.07.2019 | mBank DM | TRZYMAJ | 41,72 zł |
12.06.2019 | DM BDM | AKUMULUJ | 46,70 zł |
03.06.2019 | mBank DM | KUPUJ | 55,00 zł |
21.05.2019 | Santander | KUPUJ | 58,23 zł |
09.05.2019 | mBank DM | KUPUJ | 68,11 zł |
23.04.2019 | DM BOŚ | TRZYMAJ | 59,00 zł |
18.04.2019 | Trigon DM | TRZYMAJ | 55,90 zł |
02.04.2019 | DM mBank | KUPUJ | 68,66 zł |
25.02.2019 | WOOD & Company | KUPUJ | 70,00 zł |
22.02.2019 | DM PKO BP | KUPUJ | 69,00 zł |
07.02.2019 | Erste Securities | KUPUJ | 69,20 zł |
04.02.2019 | DM mBank | KUPUJ | 75,82 zł |
11.01.2019 | IPOPEMA Securities | KUPUJ | 56,40 zł |
14.12.2018 | Trigon DM | KUPUJ | 58,00 zł |
13.12.2018 | DM BOŚ | KUPUJ | 63,40 zł |
11.12.2018 | BDM | KUPUJ | 61,10 zł |
28.11.2018 | Pekao IB | KUPUJ | 53,60 zł |
09.11.2018 | Santander | KUPUJ | 57,71 zł |
08.11.2018 | Pekao IB | TRZYMAJ | 47,80 zł |
05.11.2018 | mBank DM | KUPUJ | 77,05 zł |
30.10.2018 | Trigon DM | KUPUJ | 49,00 zł |
01.10.2018 | DM BOŚ | KUPUJ | 63,00 zł |
26.09.2018 | Noble Securities | KUPUJ | 72,20 zł |
20.09.2018 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 60,00 zł |
19.09.2018 | PKO BP DM | KUPUJ | 60,10 zł |
07.09.2018 | DM BOŚ | KUPUJ | 72,50 zł |
24.08.2018 | DM BDM | KUPUJ | 64,50 zł |
02.08.2018 | mBank DM | KUPUJ | 82,52 zł |
04.07.2018 | Pekao IB | KUPUJ | 62,70 zł |
04.07.2018 | mBank DM | KUPUJ | 81,14 zł |
03.07.2018 | BZ WBK | KUPUJ | 65,34 zł |
28.06.2018 | Trigon DM | KUPUJ | 66,50 zł |
13.06.2018 | Trigon DM | KUPUJ | 74,00 zł |
12.06.2018 | BZ WBK | KUPUJ | 72,84 zł |
06.06.2018 | mBank DM | KUPUJ | 88,64 zł |
06.06.2018 | DM BOŚ | KUPUJ | 80,00 zł |
06.06.2018 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 70,00 zł |
09.05.2018 | mBank DM | KUPUJ | 89,71 zł |
19.04.2018 | Trigon DM | KUPUJ | 70,40 zł |
16.04.2018 | DM BOŚ | TRZYMAJ | 63,50 zł |
06.04.2018 | mBank DM | KUPUJ | 85,40 zł |
08.03.2018 | Pekao IB | KUPUJ | 65,00 zł |
05.03.2018 | mBank DM | KUPUJ | 85,87 zł |
02.02.2018 | mBank DM | KUPUJ | 90,13 zł |
29.01.2018 | Raiffeisen Centrobank | TRZYMAJ | 67,00 zł |
19.01.2018 | Trigon DM | KUPUJ | 68,00 zł |
18.01.2018 | DM BOŚ | TRZYMAJ | 60,00 zł |
19.12.2017 | Trigon DM | KUPUJ | 77,20 zł |
18.12.2017 | DM BOŚ | SPRZEDAJ | 45,00 zł |
17.12.2017 | PKO BP DM | TRZYMAJ | 59,20 zł |
11.12.2017 | BDM | KUPUJ | 68,60 zł |
14.11.2017 | BZ WBK | KUPUJ | 74,29 zł |
19.10.2017 | Trigon DM | KUPUJ | 76,40 zł |
02.10.2017 | mBank DM | KUPUJ | 79,54 zł |
01.09.2017 | mBank DM | KUPUJ | 77,00 zł |
10.08.2017 | DM Vestor | NEUTRALNIE | 68,00 zł |
21.07.2017 | Raiffeisen Centrobank | TRZYMAJ | 67,00 zł |
20.07.2017 | Trigon DM | KUPUJ | 83,50 zł |
18.07.2017 | DM BOŚ | SPRZEDAJ | 60,00 zł |
21.06.2017 | Wood&Company | TRZYMAJ | 73,00 zł |
13.06.2017 | Vestor DM | NEUTRALNIE | 72,30 zł |
07.06.2017 | Erste Securities | SPRZEDAJ | 57,00 zł |
02.06.2017 | mBank DM | KUPUJ | 82,00 zł |
24.04.2017 | BOŚ | TRZYMAJ | 82,50 zł |
21.04.2017 | Trigon DM | KUPUJ | 88,40 zł |
21.04.2017 | BZ WBK | KUPUJ | 90,02 zł |
24.03.2017 | mBank DM | TRZYMAJ | 82,00 zł |
14.03.2017 | PKO BP DM | KUPUJ | 88,00 zł |
03.03.2017 | Raiffeisen Centrobank | TRZYMAJ | 83,00 zł |
22.02.2017 | BDM | AKUMULUJ | 82,40 zł |
22.02.2017 | Pekao IB | SPRZEDAJ | 64,50 zł |
24.01.2017 | Wood&Company | TRZYMAJ | 65,00 zł |
23.01.2017 | mBank DM | AKUMULUJ | 71,30 zł |
20.12.2016 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 68,00 zł |
02.12.2016 | Trigon DM | TRZYMAJ | 57,40 zł |
30.11.2016 | DM BOŚ | KUPUJ | 91,80 zł |
16.11.2016 | mBank DM | TRZYMAJ | 61,60 zł |
24.10.2016 | Trigon DM | SPRZEDAJ | 59,10 zł |
13.10.2016 | DM BOŚ | KUPUJ | 92,50 zł |
30.09.2016 | Erste Group | SPRZEDAJ | 50,00 zł |
09.08.2016 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 77,00 zł |
18.07.2016 | PKO BP DM | TRZYMAJ | 62,50 zł |
12.07.2016 | Trigon DM | KUPUJ | 66,00 zł |
23.06.2016 | BZ WBK | KUPUJ | 90,20 zł |
08.06.2016 | BDM | AKUMULUJ | 73,50 zł |
05.05.2016 | Ipopema Securities | KUPUJ | 85,70 zł |
05.05.2016 | Haitong | KUPUJ | 82,10 zł |
15.03.2016 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 85,00 zł |
19.02.2016 | Pekao IB | TRZYMAJ | 86,00 zł |
27.01.2016 | Wood&Company | TRZYMAJ | 90,00 zł |
13.01.2016 | PKO BP DM | SPRZEDAJ | 59,60 zł |
07.01.2016 | Erste Group | KUPUJ | 101,20 zł |
18.12.2015 | ING Securities | KUPUJ | 103,90 zł |
09.12.2015 | DM Trigon | SPRZEDAJ | 84,00 zł |
30.11.2015 | BZ WBK | KUPUJ | 100,00 zł |
24.11.2015 | mBank DM | TRZYMAJ | 81,30 zł |
18.11.2015 | DM BOŚ | KUPUJ | 110,00 zł |
16.11.2015 | DM Trigon | KUPUJ | 83,00 zł |
20.10.2015 | ING Securities | KUPUJ | 88,30 zł |
08.10.2015 | DM Haitong | KUPUJ | 84,10 zł |
16.09.2015 | DM Trigon | KUPUJ | 83,00 zł |
15.07.2015 | DM BOŚ | KUPUJ | 80,00 zł |
10.07.2015 | Wood&Company | KUPUJ | 69,80 zł |
23.06.2015 | PKO BP DM | SPRZEDAJ | 43,65 zł |
28.05.2015 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 65,00 zł |
21.05.2015 | Erste Group | TRZYMAJ | 58,85 zł |
08.05.2015 | DM BZ WBK | TRZYMAJ | 65,00 zł |
22.04.2015 | DM BOŚ | KUPUJ | 70,00 zł |
18.03.2015 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 62,50 zł |
17.03.2015 | PKO IB | KUPUJ | 62,40 zł |
06.03.2015 | mBank DM | REDUKUJ | 46,90 zł |
03.03.2015 | DM BZ WBK | KUPUJ | 62,00 zł |
19.02.2015 | BDM | REDUKUJ | 43,20 zł |
27.01.2015 | Ipopema Securities | SPRZEDAJ | 43,00 zł |
26.01.2015 | mBank DM | TRZYMAJ | 46,90 zł |
22.01.2015 | DM BOŚ | KUPUJ | 57,40 zł |
22.12.2014 | ING Securities | KUPUJ | 55,70 zł |
24.11.2014 | Pekao IB | KUPUJ | 61,80 zł |
05.11.2014 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 49,00 zł |
08.10.2014 | DM BOŚ | KUPUJ | 46,00 zł |
29.09.2014 | mBank DM | KUPUJ | 41,60 zł |
23.09.2014 | DM BZ WBK | KUPUJ | 51,00 zł |
08.09.2014 | Raiffeisen Centrobank | TRZYMAJ | 42,00 zł |
21.07.2014 | ING Securities | KUPUJ | 40,80 zł |
15.07.2014 | DM BOŚ | KUPUJ | 37,50 zł |
15.07.2014 | Ipopema | KUPUJ | 43,05 zł |
01.07.2014 | Raiffeisen Centrobank | TRZYMAJ | 37,60 zł |
24.06.2014 | PKO BP DM | SPRZEDAJ | 30,51 zł |
14.04.2014 | Ipopema | KUPUJ | 36,35 zł |
7.04.2014 | PKO IB | TRZYMAJ | 36,50 zł |
31.03.2014 | mBank DM | KUPUJ | 37,00 zł |
21.03.2014 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 36,00 zł |
06.03.2014 | mBank DM | TRZYMAJ | 33,90 zł |
12.02.2014 | BDM | SPRZEDAJ | 25,40 zł |
17.01.2014 | ING Securities | KUPUJ | 38,90 zł |
05.12.2013 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 36,00 zł |
22.11.2013 | ING Securities | KUPUJ | 37,70 zł |
8.11.2013 | PKO BP DM | SPRZEDAJ | 25,79 zł |
5.11.2013 | DI BRE Banku | AKUMULUJ | 33,90 zł |
23.10.2013 | Raiffeisen Centrobank | TRZYMAJ | 33,00 zł |
17.10.2013 | DM IDMSA | KUPUJ | 31,40 zł |
09.09.2013 | DI BRE Banku | KUPUJ | 28,30 zł |
24.07.2013 | ING Securities | TRZYMAJ | 25,00 zł |
09.07.2013 | BDM | SPRZEDAJ | 19,90 zł |
21.06.2013 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 28,00 zł |
12.06.2013 | PKO BP DM | SPRZEDAJ | 23,06 zł |
05.06.2013 | DI BRE Banku | AKUMULUJ | bd |
10.04.2013 | DM IDMSA | KUPUJ | 27,40 zł |
28.01.2013 | ING Securities | KUPUJ | 26,40 zł |
18.01.2013 | DM Millennium | AKUMULUJ | 26,10 zł |
04.01.2013 | BDM | REDUKUJ | 20,40 zł |
18.01.2013 | PKO BP DM | AKUMULUJ | 26,10 zł |
04.01.2013 | BDM | REDUKUJ | 20,40 zł |
21.12.2012 | PKO BP DM | KUPUJ | 23,38 zł |
10.12.2012 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 26,00 zł |
05.12.2012 | DM IDMSA | KUPUJ | 27,40 zł |
04.12.2012 | Trigon Dom Maklerski | TRZYMAJ | 23,30 zł |
13.11.2012 | DI BRE Banku | KUPUJ | 28,10 zł |
12.11.2012 | Ipopema Securities | SPRZEDAJ | 20,10 zł |
23.10.2012 | DM IDMSA | KUPUJ | 24,40 zł |
18.09.2012 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 21,00 zł |
04.09.2012 | DI BRE Banku | KUPUJ | 21,60 zł |
27.08.2012 | PKO BP DM | TRZYMAJ | 15,81 zł |
22.08.2012 | BDM | TRZYMAJ | 17,70 zł |
26.07.2012 | DM IDMSA | SPRZEDAJ | 17,50 zł |
04.07.2012 | DI BRE Banku | TRZYMAJ | 20,51 zł |
15.05.2012 | Dom Inwestycyjny BRE Banku | KUPUJ | 21,60 zł |
10.05.2012 | Raiffeisen Centrobank | TRZYMAJ | 20,00 zł |
16.04.2012 | DM IDMSA | TRZYMAJ | 17,50 zł |
11.04.2012 | BDM | AKUMULUJ | 18,40 zł |
07.03.2012 | PKO BP DM | KUPUJ | 23,87 zł |
25.01.2012 | DMTrigon | KUPUJ | 22,40 zł |
24.01.2012 | DM IDMSA | KUPUJ | 23,5 zł |
17.01.2012 | DM Amerbrokers | NEUTRALNIE | 18,05 zł |
16.01.2012 | DI BRE Banku | KUPUJ | 21,50 zł |
12.01.2012 | BDM | TRZYMAJ | 16,90 zł |
01.01.2012 | DM IDMSA | KUPUJ | 24,80 zł |
14.12.2011 | Raiffeisen Centrobank | KUPUJ | 19,50 zł |
05.12.2011 | Erste Securities Polska | KUPUJ | 20,00 zł |
13.09.2011 | ING Securities | TRZYMAJ | 12,00 zł |
09.09.2011 | Raiffeisen Centrobank | TRZYMAJ | 15,00 zł |
06.09.2011 | DM Amerbrokers | KUPUJ | 18,05 zł |
31.08.2011 | DM IDMSA | TRZYMAJ | 15,90 zł |
18.08.2011 | PKO BP DM | KUPUJ | 23,36 zł |
28.07.2011 | DM IDMSA | SPRZEDAJ | 18,40 zł |
21.07.2011 | DI BRE Banku | KUPUJ | 27,70 zł |
05.07.2011 | DI BRE Banku | AKUMULUJ | 30,10 zł |
29.06.2011 | Erste Securities Polska | TRZYMAJ | 25,10 zł |
10.06.2011 | Ipopema Securities | TRZYMAJ | 26,40 zł |
08.04.2011 | DI BRE Banku | TRZYMAJ | 30,10 zł |
29.03.2011 | Raiffeisen Centrobank | TRZYMAJ | bd |
03.03.2011 | DI BRE Banku | AKUMULUJ | 27,60 zł |
02.02.2011 | DM Banku Handlowego | KUPUJ | 34,30 zł |
27.01.2011 | DM IDMSA | TRZYMAJ | 27,30 zł |
14.01.2011 | Ipopema Securities | SPRZEDAJ | 28,90 zł |
Zastrzeżenie prawne
Powyższe zestawienie stanowi wyciąg z rekomendacji inwestycyjnych sporządzonych przez domy maklerskie i nie może być traktowane jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.
CIECH S.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.